CPP-calculator
Bereken de exacte waarde in centen per punt voor elke beloningsinwisseling. Voer de puntenkosten en de contante prijs in om een lettercijfer en oordeel te krijgen.
De awardkosten in punten of mijlen
Laagste beschikbare contante tarief voor dezelfde vlucht
Eventuele door de vervoerder opgelegde toeslagen of boekingskosten
Voer uw beloningsgegevens in
Vul het programma, de puntenkosten en de contante prijs in om uw exacte CPP-waarde en oordeel te zien.
Of probeer een van deze
Wat is CPP?
Centen per punt geven aan hoeveel waarde u uit elke mijl of punt haalt. Hoger is beter.
- AUitzonderlijk (A-cijfer)≥ 2.0¢
- BGeweldig (B-klasse)≥ 1.5¢
- CGoed (C-cijfer)≥ 1.0¢
- DBenedengemiddeld (D-cijfer)≥ 0.7¢
- FSlechte waarde (F-klasse)< 0.7¢
Voorbeeld aflossingen
Echte benchmarks om tegen te kalibreren. Klik op een willekeurige rij om de waarden in de rekenmachine te laden.
| Route / verlossing | Programma | Cabine | Punten | Contant equivalent | CPP | Rang | Vonnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA First Class JFK to NRT (round trip) | Virgin Atlantic Flying Club | Eerste / suite | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Uitzonderlijk |
| Singapore Suites SFO to SIN | United MileagePlus | Eerste / suite | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Uitzonderlijk |
| Park Hyatt Paris (5 nights) | World of Hyatt | Economie | 130,000 | $5,200 | 4.00¢ | A | Uitzonderlijk |
| Lufthansa Business JFK to FRA | United MileagePlus | Zakelijk | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Uitzonderlijk |
| Cathay Business HKG to LAX | ANA Mileage Club | Zakelijk | 55,000 | $6,800 | 12.22¢ | A | Uitzonderlijk |
| Turkish Business IST to LAX (sweet spot) | Turkish Miles&Smiles | Zakelijk | 45,000 | $4,200 | 9.07¢ | A | Uitzonderlijk |
| Alaska Biz HNL to SYD (Qantas partner) | Alaska Mileage Plan | Zakelijk | 55,000 | $6,000 | 10.87¢ | A | Uitzonderlijk |
| Delta Basic Economy LGA to MIA | Delta SkyMiles | Economie | 10,000 | $79 | 0.74¢ | D | Onder gem |
| Marriott Bonvoy standard room (3 nights) | Marriott Bonvoy | Economie | 100,000 | $450 | 0.45¢ | F | Arm |
| Hilton Points Advance (budget property) | Hilton Honors | Economie | 60,000 | $150 | 0.25¢ | F | Arm |
| Aeroplan Biz SFO to NRT (ANA) | Air Canada Aeroplan | Zakelijk | 85,000 | $7,200 | 8.42¢ | A | Uitzonderlijk |
| Chase UR to Hyatt, Andaz Maui (2 nights) | Chase Ultimate Rewards | Economie | 30,000 | $1,100 | 3.67¢ | A | Uitzonderlijk |
Bereken uwpunt waarde
Centen per punt (CPP) is de gouden standaard voor het meten van de beloningswaarde. Het vertelt u precies hoeveel elk punt waard is in vergelijking met contant betalen.
Onze calculator houdt rekening met belastingen, toeslagen en programmaspecifieke benchmarks om u een definitief cijfer voor uw inwisseling te geven.
Drie eenvoudige stappen
Selecteer programma en les
Kies uw loyaliteitsprogramma en reisklasse om de vergelijkingsbenchmarks in te stellen.
Voer beloningsgegevens in
Voer de benodigde punten, de contante prijs en eventuele belastingen of toeslagen voor de vlucht in.
Haal je cijfer
Ontvang direct uw CPP-waarde, lettercijfer en ons inwisselingsadvies.
Vaakgestelde vragen
Hoe centen per punt werken en hoe u uw resultaat kunt aflezen.