Suivi des bonus de transfert
Tous les partenaires aériens et hôteliers de transfert des grands programmes de cartes de crédit, avec les ratios, les délais de transfert et l'état des bonus en temps réel.
| Programme de carte | Partenaire | Ratio | Délai de transfert | Bonus |
|---|---|---|---|---|
Air Canada Aeroplan | 1:1 | Immédiat | — | |
Singapore KrisFlyer | 1:1 | 1 jour | — | |
British Airways Avios | 1:1 | Immédiat | — | |
Virgin Atlantic Flying ClubCompagnie aérienne | 1:1 | 1-2 jours | 30% ends May 31 | |
Delta SkyMiles | 1:1 | Immédiat | — | |
Air France Flying Blue | 1:1 | 1 jour | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 | 2-3 jours | — | |
ANA Mileage Club | 1:1 | 2 jours | — | |
Etihad GuestCompagnie aérienne | 1:1 | 1-3 jours | — | |
Marriott BonvoyHôtel | 1:1 | 2-3 jours | — | |
Hilton HonorsHôtel | 1:2 | Immédiat | — | |
Air Canada Aeroplan | 1:1 | Immédiat | 25% ends May 15 | |
United MileagePlus | 1:1 | Immédiat | — | |
British Airways Avios | 1:1 | Immédiat | — | |
Air France Flying Blue | 1:1 | 1 jour | — | |
Singapore KrisFlyer | 1:1 | 1 jour | — | |
Southwest Rapid RewardsCompagnie aérienne | 1:1 | Immédiat | — | |
World of HyattHôtel | 1:1 | 2 jours | — | |
Marriott BonvoyHôtel | 1:1 | 2-3 jours | — | |
IHG One RewardsHôtel | 1:1 | 2 jours | — | |
Air Canada Aeroplan | 1:1 | Immédiat | — | |
Turkish Miles&Smiles | 1:1 | 2-3 jours | — | |
Singapore KrisFlyer | 2:1.5 | Immédiat | 15% ends Apr 30 | |
British Airways Avios | 1:1 | Immédiat | — | |
Avianca LifeMiles | 1:1 | 1-2 jours | — | |
Air France Flying Blue | 1:1 | 1 jour | — | |
Turkish Miles&Smiles | 1:1 | 2-3 jours | 20% ends Jun 1 | |
Air France Flying Blue | 1:1 | 1 jour | — | |
Singapore KrisFlyer | 1:1 | 1 jour | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 | 2-3 jours | — | |
Etihad GuestCompagnie aérienne | 1:1 | 1-3 jours | — | |
Air Canada Aeroplan | 1:1 | Immédiat | — | |
American AAdvantage | 1:1 | Immédiat | — | |
Alaska Mileage Plan | 1:1 | 1-2 jours | 100% ends May 10 | |
United MileagePlus | 1:1 | Immédiat | — | |
British Airways Avios | 1:1 | Immédiat | — | |
World of HyattHôtel | 1:1 | 2 jours | — |
Tirez le meilleur partide chaque transfert
Transférer les points de vos cartes de crédit vers les programmes aériens et hôteliers est sans conteste le moyen le plus rapide d'obtenir une valeur exceptionnelle des récompenses que vous avez déjà accumulées.
Ce suivi présente côte à côte tous les grands programmes de cartes US, pour que vous puissiez repérer les moyens les plus rapides de transférer vos points et saisir les bonus en temps réel qui transforment un même solde en encore plus de miles.
Quatre étapes rapides
Choisissez votre programme de carte
Sélectionnez votre émetteur (Amex, Chase et les autres) dans le panneau de filtres pour afficher toutes les compagnies aériennes et tous les hôtels partenaires.
Affinez par type de partenaire
Basculez entre compagnies aériennes et hôtels, ou saisissez le nom d'un programme dans la barre de recherche pour y accéder directement.
Lisez le ratio de transfert
Un taux de 1:1 est courant mais pas garanti. Chaque ligne indique précisément combien de miles vous obtenez pour chaque point transféré.
Surveillez le délai de transfert
Certains programmes créditent les points instantanément tandis que d'autres prennent un jour ou deux, il est donc utile de vérifier avant de finaliser une réservation.
Questionsfréquentes
Réponses rapides sur le fonctionnement des transferts, leur durée et la façon de tirer le maximum de valeur de vos points de carte.