Calculadora de PPC
Calcule el valor exacto de centavos por punto para cualquier canje de premios. Ingrese el costo de los puntos y el precio en efectivo para obtener una calificación con letras y un veredicto.
El coste del premio en puntos o millas
Tarifa en efectivo más baja disponible para el mismo vuelo
Cualquier recargo o tarifa de reserva impuesta por el operador
Ingrese los detalles de su premio
Complete el programa, el costo de los puntos y el precio en efectivo para ver su valor CPP exacto y su veredicto.
O prueba uno de estos
¿Qué es el CPP?
Los centavos por punto miden cuánto valor extraes de cada milla o punto. Cuanto más alto es mejor.
- AExcepcional (calificación A)≥ 2.0¢
- BGenial (grado B)≥ 1.5¢
- CBueno (calificación C)≥ 1.0¢
- DPor debajo del promedio (calificación D)≥ 0.7¢
- FValor pobre (calificación F)< 0.7¢
Ejemplos de canjes
Puntos de referencia reales para calibrar. Haga clic en cualquier fila para cargar los valores en la calculadora.
| Ruta / canje | Programa | Cabina | Puntos | Equivalente en efectivo. | CPP | Grado | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA First Class JFK to NRT (round trip) | Virgin Atlantic Flying Club | Primera/Suite | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | excepcional |
| Singapore Suites SFO to SIN | United MileagePlus | Primera/Suite | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | excepcional |
| Park Hyatt Paris (5 nights) | World of Hyatt | Economía | 130,000 | $5,200 | 4.00¢ | A | excepcional |
| Lufthansa Business JFK to FRA | United MileagePlus | Negocios | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | excepcional |
| Cathay Business HKG to LAX | ANA Mileage Club | Negocios | 55,000 | $6,800 | 12.22¢ | A | excepcional |
| Turkish Business IST to LAX (sweet spot) | Turkish Miles&Smiles | Negocios | 45,000 | $4,200 | 9.07¢ | A | excepcional |
| Alaska Biz HNL to SYD (Qantas partner) | Alaska Mileage Plan | Negocios | 55,000 | $6,000 | 10.87¢ | A | excepcional |
| Delta Basic Economy LGA to MIA | Delta SkyMiles | Economía | 10,000 | $79 | 0.74¢ | D | Por debajo del promedio |
| Marriott Bonvoy standard room (3 nights) | Marriott Bonvoy | Economía | 100,000 | $450 | 0.45¢ | F | pobre |
| Hilton Points Advance (budget property) | Hilton Honors | Economía | 60,000 | $150 | 0.25¢ | F | pobre |
| Aeroplan Biz SFO to NRT (ANA) | Air Canada Aeroplan | Negocios | 85,000 | $7,200 | 8.42¢ | A | excepcional |
| Chase UR to Hyatt, Andaz Maui (2 nights) | Chase Ultimate Rewards | Economía | 30,000 | $1,100 | 3.67¢ | A | excepcional |
Calcula tuvalor del punto
Los centavos por punto (CPP) son el estándar de oro para medir el valor del premio. Le indica exactamente cuánto vale cada punto en comparación con pagar en efectivo.
Nuestra calculadora tiene en cuenta impuestos, tarifas y puntos de referencia específicos del programa para brindarle una calificación definitiva en su canje.
Tres sencillos pasos
Seleccionar programa y clase
Elija su programa de fidelización y clase de cabina para establecer puntos de referencia de comparación.
Ingrese los detalles del premio
Ingrese los puntos requeridos, el precio en efectivo y los impuestos o tarifas del vuelo.
Obtén tu calificación
Reciba instantáneamente su valor de CPP, calificación con letras y nuestra recomendación de canje.
Frecuentementepreguntas hechas
Cómo funciona el centavo por punto y cómo leer el resultado.