CPP Hesaplayıcı
Herhangi bir ödül kullanımı için puan başına sent değerini tam olarak hesaplayın. Harf notu ve karar almak için puan maliyetini ve nakit fiyatını girin.
Puan veya mil cinsinden ödül maliyeti
Aynı uçuş için mevcut en düşük nakit ücreti
Taşıyıcı tarafından uygulanan ek ücretler veya rezervasyon ücretleri
Ödül ayrıntılarınızı girin
Tam CPP değerinizi ve kararınızı görmek için programı, puan maliyetini ve nakit fiyatını girin.
Veya bunlardan birini deneyin
CPP nedir?
Puan başına sent, her mil veya noktadan ne kadar değer elde ettiğinizi ölçer. Daha yüksek daha iyidir.
- AOlağanüstü (A notu)≥ 2.0¢
- BHarika (B sınıfı)≥ 1.5¢
- Cİyi (C notu)≥ 1.0¢
- DOrtalamanın altında (D notu)≥ 0.7¢
- FDüşük değer (F notu)< 0.7¢
Örnek kullanımlar
Kalibre edilecek gerçek kriterler. Değerleri hesap makinesine yüklemek için herhangi bir satırı tıklayın.
| Rota / ödeme | programı | Kabin | Puanlar | Nakit eşdeğeri | CPP | Sınıf | Karar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA First Class JFK to NRT (round trip) | Virgin Atlantic Flying Club | Birinci / Süit | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Olağanüstü |
| Singapore Suites SFO to SIN | United MileagePlus | Birinci / Süit | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Olağanüstü |
| Park Hyatt Paris (5 nights) | World of Hyatt | Ekonomi | 130,000 | $5,200 | 4.00¢ | A | Olağanüstü |
| Lufthansa Business JFK to FRA | United MileagePlus | iş | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Olağanüstü |
| Cathay Business HKG to LAX | ANA Mileage Club | iş | 55,000 | $6,800 | 12.22¢ | A | Olağanüstü |
| Turkish Business IST to LAX (sweet spot) | Turkish Miles&Smiles | iş | 45,000 | $4,200 | 9.07¢ | A | Olağanüstü |
| Alaska Biz HNL to SYD (Qantas partner) | Alaska Mileage Plan | iş | 55,000 | $6,000 | 10.87¢ | A | Olağanüstü |
| Delta Basic Economy LGA to MIA | Delta SkyMiles | Ekonomi | 10,000 | $79 | 0.74¢ | D | Ortalamanın altında |
| Marriott Bonvoy standard room (3 nights) | Marriott Bonvoy | Ekonomi | 100,000 | $450 | 0.45¢ | F | Zayıf |
| Hilton Points Advance (budget property) | Hilton Honors | Ekonomi | 60,000 | $150 | 0.25¢ | F | Zayıf |
| Aeroplan Biz SFO to NRT (ANA) | Air Canada Aeroplan | iş | 85,000 | $7,200 | 8.42¢ | A | Olağanüstü |
| Chase UR to Hyatt, Andaz Maui (2 nights) | Chase Ultimate Rewards | Ekonomi | 30,000 | $1,100 | 3.67¢ | A | Olağanüstü |
Hesaplapuan değeri
Puan başına sent (CPP), ödül değerini ölçmek için altın standarttır. Nakit ödemeye kıyasla her puanın tam olarak ne kadar değerli olduğunu size söyler.
Hesaplayıcımız, ödemeniz konusunda size kesin bir not vermek için vergileri, ücretleri ve programa özel kriterleri hesaba katar.
Üç basit adım
Program ve sınıf seçin
Karşılaştırma ölçütlerini belirlemek için sadakat programınızı ve kabin sınıfınızı seçin.
Ödül ayrıntılarını girin
Uçuş için gerekli puanları, peşin fiyatı ve varsa vergi veya harçları girin.
Notunuzu alın
CPP değerinizi, harf notunuzu ve ödeme önerimizi anında alın.
Sık sıksorulan sorular
Puan başına sent nasıl çalışır ve sonucunuzu nasıl okuyacağınız.