CPP-kalkylator
Beräkna det exakta värdet i cent per poäng för varje prisinlösen. Ange poängkostnad och kontantpris för att få ett bokstavsbetyg och dom.
Priset kostar i poäng eller miles
Lägsta tillgängliga kontantpris för samma flyg
Eventuella avgifter eller bokningsavgifter som tas ut av operatören
Ange din prisinformation
Fyll i programmet, poängkostnad och kontantpris för att se ditt exakta CPP-värde och dom.
Eller prova någon av dessa
Vad är CPP?
Cent per poäng mäter hur mycket värde du extraherar från varje mil eller poäng. Högre är bättre.
- AExceptionell (A-betyg)≥ 2.0¢
- BBra (B-klass)≥ 1.5¢
- CBra (C-betyg)≥ 1.0¢
- DUnder medel (D-betyg)≥ 0.7¢
- FDåligt värde (F-betyg)< 0.7¢
Exempel inlösen
Riktiga riktmärken att kalibrera mot. Klicka på valfri rad för att ladda värdena i räknaren.
| Väg/inlösen | Program | Stuga | Poäng | Kontantmots. | CPP | Betyg | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA First Class JFK to NRT (round trip) | Virgin Atlantic Flying Club | Första / Svit | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Exceptionellt |
| Singapore Suites SFO to SIN | United MileagePlus | Första / Svit | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Exceptionellt |
| Park Hyatt Paris (5 nights) | World of Hyatt | Ekonomi | 130,000 | $5,200 | 4.00¢ | A | Exceptionellt |
| Lufthansa Business JFK to FRA | United MileagePlus | Business | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Exceptionellt |
| Cathay Business HKG to LAX | ANA Mileage Club | Business | 55,000 | $6,800 | 12.22¢ | A | Exceptionellt |
| Turkish Business IST to LAX (sweet spot) | Turkish Miles&Smiles | Business | 45,000 | $4,200 | 9.07¢ | A | Exceptionellt |
| Alaska Biz HNL to SYD (Qantas partner) | Alaska Mileage Plan | Business | 55,000 | $6,000 | 10.87¢ | A | Exceptionellt |
| Delta Basic Economy LGA to MIA | Delta SkyMiles | Ekonomi | 10,000 | $79 | 0.74¢ | D | Under medelvärde |
| Marriott Bonvoy standard room (3 nights) | Marriott Bonvoy | Ekonomi | 100,000 | $450 | 0.45¢ | F | Stackars |
| Hilton Points Advance (budget property) | Hilton Honors | Ekonomi | 60,000 | $150 | 0.25¢ | F | Stackars |
| Aeroplan Biz SFO to NRT (ANA) | Air Canada Aeroplan | Business | 85,000 | $7,200 | 8.42¢ | A | Exceptionellt |
| Chase UR to Hyatt, Andaz Maui (2 nights) | Chase Ultimate Rewards | Ekonomi | 30,000 | $1,100 | 3.67¢ | A | Exceptionellt |
Beräkna dinpoängvärde
Cents per point (CPP) är guldstandarden för att mäta prisvärde. Den berättar exakt hur mycket varje poäng är värd jämfört med att betala kontant.
Vår kalkylator tar hänsyn till skatter, avgifter och programspecifika riktmärken för att ge dig ett definitivt betyg på din inlösen.
Tre enkla steg
Välj program & klass
Välj ditt lojalitetsprogram och kabinklass för att sätta jämförelsemåtten.
Ange prisdetaljer
Ange poäng som krävs, kontantpris och eventuella skatter eller avgifter för flygningen.
Få ditt betyg
Få ditt CPP-värde, bokstavsbetyg och vår inlösenrekommendation direkt.
Oftaställda frågor
Hur cent per poäng fungerar och hur du läser ditt resultat.