Monitor bonusów za transfer
Lotniczy i hotelowi partnerzy transferowi każdego liczącego się programu kart kredytowych, wraz z przelicznikami, czasem transferu i aktualnym statusem bonusów.
| Program karty | Partner | Przelicznik | Czas transferu | Bonus |
|---|---|---|---|---|
Air Canada Aeroplan | 1:1 | Natychmiast | — | |
Singapore KrisFlyer | 1:1 | 1 dzień | — | |
British Airways Avios | 1:1 | Natychmiast | — | |
Virgin Atlantic Flying ClubLinia lotnicza | 1:1 | 1-2 dni | 30% ends May 31 | |
Delta SkyMiles | 1:1 | Natychmiast | — | |
Air France Flying Blue | 1:1 | 1 dzień | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 | 2-3 dni | — | |
ANA Mileage Club | 1:1 | 2 dni | — | |
Etihad GuestLinia lotnicza | 1:1 | 1-3 dni | — | |
Marriott BonvoyHotel | 1:1 | 2-3 dni | — | |
Hilton HonorsHotel | 1:2 | Natychmiast | — | |
Air Canada Aeroplan | 1:1 | Natychmiast | 25% ends May 15 | |
United MileagePlus | 1:1 | Natychmiast | — | |
British Airways Avios | 1:1 | Natychmiast | — | |
Air France Flying Blue | 1:1 | 1 dzień | — | |
Singapore KrisFlyer | 1:1 | 1 dzień | — | |
Southwest Rapid RewardsLinia lotnicza | 1:1 | Natychmiast | — | |
World of HyattHotel | 1:1 | 2 dni | — | |
Marriott BonvoyHotel | 1:1 | 2-3 dni | — | |
IHG One RewardsHotel | 1:1 | 2 dni | — | |
Air Canada Aeroplan | 1:1 | Natychmiast | — | |
Turkish Miles&Smiles | 1:1 | 2-3 dni | — | |
Singapore KrisFlyer | 2:1.5 | Natychmiast | 15% ends Apr 30 | |
British Airways Avios | 1:1 | Natychmiast | — | |
Avianca LifeMiles | 1:1 | 1-2 dni | — | |
Air France Flying Blue | 1:1 | 1 dzień | — | |
Turkish Miles&Smiles | 1:1 | 2-3 dni | 20% ends Jun 1 | |
Air France Flying Blue | 1:1 | 1 dzień | — | |
Singapore KrisFlyer | 1:1 | 1 dzień | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 | 2-3 dni | — | |
Etihad GuestLinia lotnicza | 1:1 | 1-3 dni | — | |
Air Canada Aeroplan | 1:1 | Natychmiast | — | |
American AAdvantage | 1:1 | Natychmiast | — | |
Alaska Mileage Plan | 1:1 | 1-2 dni | 100% ends May 10 | |
United MileagePlus | 1:1 | Natychmiast | — | |
British Airways Avios | 1:1 | Natychmiast | — | |
World of HyattHotel | 1:1 | 2 dni | — |
Wyciśnij więcejz każdego transferu
Przenoszenie punktów z kart kredytowych do programów lotniczych i hotelowych to zdecydowanie najszybszy sposób na wyciągnięcie ponadprzeciętnej wartości z nagród, które już zdobyłeś.
Ten monitor zestawia obok siebie wszystkie najważniejsze amerykańskie programy kart, dzięki czemu wypatrzysz najszybsze ścieżki przenoszenia punktów i wyłapiesz aktywne bonusy, które zamieniają to samo saldo w jeszcze więcej mil.
Cztery szybkie kroki
Wybierz swój program karty
Kliknij swojego wystawcę (Amex, Chase i pozostałe) w panelu filtrów, aby wyświetlić wszystkich partnerów lotniczych i hotelowych, z którymi współpracuje.
Zawęź według typu partnera
Przełączaj się między liniami lotniczymi a hotelami lub wpisz nazwę programu w pole wyszukiwania, aby przejść wprost do niego.
Sprawdź przelicznik transferu
Przelicznik 1:1 jest częsty, ale nie gwarantowany. Każdy wiersz precyzyjnie pokazuje, ile mil otrzymasz za każdy przeniesiony punkt.
Zwróć uwagę na czas transferu
Niektóre programy księgują punkty natychmiast, inne potrzebują dnia lub dwóch, więc warto to sprawdzić, zanim potwierdzisz rezerwację.
Najczęściejzadawane pytania
Szybkie odpowiedzi na to, jak działają transfery, ile trwają i jak wycisnąć maksimum wartości z punktów z kart.