Kalkulator PPK
Oblicz dokładną wartość centów za punkt dla dowolnej wymiany nagrody. Wprowadź koszt punktów i cenę gotówkową, aby uzyskać ocenę listową i werdykt.
Koszt nagrody w punktach lub milach
Najniższa dostępna opłata gotówkowa za ten sam lot
Wszelkie dopłaty lub opłaty rezerwacyjne nałożone przez przewoźnika
Wprowadź szczegóły nagrody
Wypełnij program, koszt punktów i cenę gotówkową, aby zobaczyć dokładną wartość CPP i werdykt.
Lub wypróbuj jeden z nich
Co to jest CPP?
Centy za punkt mierzą wartość, jaką zyskujesz z każdej mili lub punktu. Wyżej jest lepiej.
- AWyjątkowy (klasa A)≥ 2.0¢
- BŚwietny (klasa B)≥ 1.5¢
- CDobry (klasa C)≥ 1.0¢
- DPoniżej średniej (klasa D)≥ 0.7¢
- FSłaba wartość (klasa F)< 0.7¢
Przykładowe wykupy
Prawdziwe punkty odniesienia do kalibracji. Kliknij dowolny wiersz, aby załadować wartości do kalkulatora.
| Trasa / odkupienie | Program | Kabina | Punkty | Ekwiwalent gotówkowy | CPP | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA First Class JFK to NRT (round trip) | Virgin Atlantic Flying Club | Pierwszy / Apartament | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Wyjątkowy |
| Singapore Suites SFO to SIN | United MileagePlus | Pierwszy / Apartament | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Wyjątkowy |
| Park Hyatt Paris (5 nights) | World of Hyatt | Ekonomia | 130,000 | $5,200 | 4.00¢ | A | Wyjątkowy |
| Lufthansa Business JFK to FRA | United MileagePlus | Biznes | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Wyjątkowy |
| Cathay Business HKG to LAX | ANA Mileage Club | Biznes | 55,000 | $6,800 | 12.22¢ | A | Wyjątkowy |
| Turkish Business IST to LAX (sweet spot) | Turkish Miles&Smiles | Biznes | 45,000 | $4,200 | 9.07¢ | A | Wyjątkowy |
| Alaska Biz HNL to SYD (Qantas partner) | Alaska Mileage Plan | Biznes | 55,000 | $6,000 | 10.87¢ | A | Wyjątkowy |
| Delta Basic Economy LGA to MIA | Delta SkyMiles | Ekonomia | 10,000 | $79 | 0.74¢ | D | Poniżej średniej |
| Marriott Bonvoy standard room (3 nights) | Marriott Bonvoy | Ekonomia | 100,000 | $450 | 0.45¢ | F | Biedny |
| Hilton Points Advance (budget property) | Hilton Honors | Ekonomia | 60,000 | $150 | 0.25¢ | F | Biedny |
| Aeroplan Biz SFO to NRT (ANA) | Air Canada Aeroplan | Biznes | 85,000 | $7,200 | 8.42¢ | A | Wyjątkowy |
| Chase UR to Hyatt, Andaz Maui (2 nights) | Chase Ultimate Rewards | Ekonomia | 30,000 | $1,100 | 3.67¢ | A | Wyjątkowy |
Oblicz swojewartość punktowa
Centy na punkt (CPP) to złoty standard pomiaru wartości nagród. Informuje dokładnie, ile wart jest każdy punkt w porównaniu do płatności gotówką.
Nasz kalkulator uwzględnia podatki, opłaty i wskaźniki porównawcze specyficzne dla programu, aby dać Ci ostateczną ocenę Twojego wykorzystania.
Trzy proste kroki
Wybierz program i zajęcia
Wybierz program lojalnościowy i klasę kabiny, aby ustawić punkty odniesienia.
Wprowadź szczegóły nagrody
Wprowadź wymaganą liczbę punktów, cenę gotówkową oraz wszelkie podatki i opłaty za lot.
Zdobądź swoją ocenę
Natychmiast otrzymuj wartość CPP, ocenę listową i naszą rekomendację dotyczącą wykupu.
Częstozadawane pytania
Jak działa cent za punkt i jak odczytać wynik.