CPP-kalkulator
Beregn den eksakte cent-per-poeng-verdien for enhver prisinnløsning. Legg inn poengkostnad og kontantpris for å få bokstavkarakter og dom.
Prisen koster i poeng eller miles
Laveste tilgjengelige kontantpris for samme flyreise
Eventuelle operatørpålagte tilleggsavgifter eller bestillingsgebyrer
Skriv inn prisdetaljer
Fyll inn programmet, poengkostnad og kontantpris for å se din eksakte CPP-verdi og dom.
Eller prøv en av disse
Hva er CPP?
Cent per poeng måler hvor mye verdi du trekker ut fra hver mil eller punkt. Høyere er bedre.
- AEksepsjonell (A-karakter)≥ 2.0¢
- BFlott (B karakter)≥ 1.5¢
- CBra (C karakter)≥ 1.0¢
- DUnder gjennomsnittet (D-karakter)≥ 0.7¢
- FDårlig verdi (F-karakter)< 0.7¢
Eksempel innløsninger
Ekte benchmarks å kalibrere mot. Klikk på en rad for å laste inn verdiene i kalkulatoren.
| Rute / innløsning | Program | Hytte | Poeng | Kontanter ekv. | CPP | Karakter | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA First Class JFK to NRT (round trip) | Virgin Atlantic Flying Club | First / Suite | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Eksepsjonell |
| Singapore Suites SFO to SIN | United MileagePlus | First / Suite | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Eksepsjonell |
| Park Hyatt Paris (5 nights) | World of Hyatt | Økonomi | 130,000 | $5,200 | 4.00¢ | A | Eksepsjonell |
| Lufthansa Business JFK to FRA | United MileagePlus | Business | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Eksepsjonell |
| Cathay Business HKG to LAX | ANA Mileage Club | Business | 55,000 | $6,800 | 12.22¢ | A | Eksepsjonell |
| Turkish Business IST to LAX (sweet spot) | Turkish Miles&Smiles | Business | 45,000 | $4,200 | 9.07¢ | A | Eksepsjonell |
| Alaska Biz HNL to SYD (Qantas partner) | Alaska Mileage Plan | Business | 55,000 | $6,000 | 10.87¢ | A | Eksepsjonell |
| Delta Basic Economy LGA to MIA | Delta SkyMiles | Økonomi | 10,000 | $79 | 0.74¢ | D | Under gj.sn |
| Marriott Bonvoy standard room (3 nights) | Marriott Bonvoy | Økonomi | 100,000 | $450 | 0.45¢ | F | Dårlig |
| Hilton Points Advance (budget property) | Hilton Honors | Økonomi | 60,000 | $150 | 0.25¢ | F | Dårlig |
| Aeroplan Biz SFO to NRT (ANA) | Air Canada Aeroplan | Business | 85,000 | $7,200 | 8.42¢ | A | Eksepsjonell |
| Chase UR to Hyatt, Andaz Maui (2 nights) | Chase Ultimate Rewards | Økonomi | 30,000 | $1,100 | 3.67¢ | A | Eksepsjonell |
Beregn dinpoengverdi
Cents per point (CPP) er gullstandarden for måling av tildelingsverdi. Den forteller deg nøyaktig hvor mye hvert poeng er verdt sammenlignet med å betale kontant.
Kalkulatoren vår tar hensyn til skatter, avgifter og programspesifikke benchmarks for å gi deg en endelig karakter på innløsningen.
Tre enkle trinn
Velg program og klasse
Velg ditt lojalitetsprogram og kabinklasse for å sette sammenligningsstandardene.
Legg inn prisdetaljer
Skriv inn poengene som kreves, kontantpris og eventuelle skatter eller avgifter for flyturen.
Få karakteren din
Få din CPP-verdi, bokstavkarakter og vår innløsningsanbefaling umiddelbart.
Oftestilte spørsmål
Hvordan cent-per-poeng fungerer og hvordan du leser resultatet.