Kalkulator CPP
Kira nilai sen setiap mata yang tepat untuk sebarang penebusan anugerah. Masukkan kos mata dan harga tunai untuk mendapatkan gred surat dan keputusan.
Kos anugerah dalam mata atau batu
Tambang tunai terendah yang tersedia untuk penerbangan yang sama
Sebarang surcaj atau yuran tempahan yang dikenakan oleh pembawa
Masukkan butiran anugerah anda
Isikan program, kos mata dan harga tunai untuk melihat nilai dan keputusan CPP tepat anda.
Atau cuba salah satu daripada ini
Apakah CPP?
Sen setiap mata mengukur berapa banyak nilai yang anda ekstrak dari setiap batu atau titik. Lebih tinggi adalah lebih baik.
- ALuar biasa (gred A)≥ 2.0¢
- BHebat (gred B)≥ 1.5¢
- CBaik (gred C)≥ 1.0¢
- DDi bawah purata (gred D)≥ 0.7¢
- FNilai rendah (gred F)< 0.7¢
Contoh penebusan
Penanda aras sebenar untuk ditentukur. Klik mana-mana baris untuk memuatkan nilai ke dalam kalkulator.
| Laluan / penebusan | Program | kabin | mata | Tunai bersamaan. | CPP | Gred | keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA First Class JFK to NRT (round trip) | Virgin Atlantic Flying Club | Pertama / Suite | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Luar biasa |
| Singapore Suites SFO to SIN | United MileagePlus | Pertama / Suite | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Luar biasa |
| Park Hyatt Paris (5 nights) | World of Hyatt | ekonomi | 130,000 | $5,200 | 4.00¢ | A | Luar biasa |
| Lufthansa Business JFK to FRA | United MileagePlus | Perniagaan | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Luar biasa |
| Cathay Business HKG to LAX | ANA Mileage Club | Perniagaan | 55,000 | $6,800 | 12.22¢ | A | Luar biasa |
| Turkish Business IST to LAX (sweet spot) | Turkish Miles&Smiles | Perniagaan | 45,000 | $4,200 | 9.07¢ | A | Luar biasa |
| Alaska Biz HNL to SYD (Qantas partner) | Alaska Mileage Plan | Perniagaan | 55,000 | $6,000 | 10.87¢ | A | Luar biasa |
| Delta Basic Economy LGA to MIA | Delta SkyMiles | ekonomi | 10,000 | $79 | 0.74¢ | D | Di bawah purata |
| Marriott Bonvoy standard room (3 nights) | Marriott Bonvoy | ekonomi | 100,000 | $450 | 0.45¢ | F | miskin |
| Hilton Points Advance (budget property) | Hilton Honors | ekonomi | 60,000 | $150 | 0.25¢ | F | miskin |
| Aeroplan Biz SFO to NRT (ANA) | Air Canada Aeroplan | Perniagaan | 85,000 | $7,200 | 8.42¢ | A | Luar biasa |
| Chase UR to Hyatt, Andaz Maui (2 nights) | Chase Ultimate Rewards | ekonomi | 30,000 | $1,100 | 3.67¢ | A | Luar biasa |
Kira andanilai mata
Sen per mata (CPP) ialah standard emas untuk mengukur nilai anugerah. Ia memberitahu anda dengan tepat berapa nilai setiap mata berbanding dengan membayar tunai.
Kalkulator kami memfaktorkan cukai, yuran dan tanda aras khusus program untuk memberi anda gred muktamad pada penebusan anda.
Tiga langkah mudah
Pilih program & kelas
Pilih program kesetiaan dan kelas kabin anda untuk menetapkan penanda aras perbandingan.
Masukkan butiran anugerah
Masukkan mata yang diperlukan, harga tunai dan sebarang cukai atau yuran untuk penerbangan.
Dapatkan gred anda
Terima nilai CPP anda, gred surat dan pengesyoran penebusan kami dengan serta-merta.
kerapditanya soalan
Cara sen setiap mata berfungsi dan cara membaca hasil anda.