Rastreador de Bonos de Transferencia
Todos los socios aéreos y hoteleros de transferencia de cada programa importante de tarjetas de crédito, con proporciones, tiempos de transferencia y estado de bonos en tiempo real.
| Programa de tarjeta | Socio | Proporción | Tiempo de transferencia | Bono |
|---|---|---|---|---|
Air Canada Aeroplan | 1:1 | Inmediato | — | |
Singapore KrisFlyer | 1:1 | 1 día | — | |
British Airways Avios | 1:1 | Inmediato | — | |
Virgin Atlantic Flying ClubAerolínea | 1:1 | 1-2 días | 30% ends May 31 | |
Delta SkyMiles | 1:1 | Inmediato | — | |
Air France Flying Blue | 1:1 | 1 día | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 | 2-3 días | — | |
ANA Mileage Club | 1:1 | 2 días | — | |
Etihad GuestAerolínea | 1:1 | 1-3 días | — | |
Marriott BonvoyHotel | 1:1 | 2-3 días | — | |
Hilton HonorsHotel | 1:2 | Inmediato | — | |
Air Canada Aeroplan | 1:1 | Inmediato | 25% ends May 15 | |
United MileagePlus | 1:1 | Inmediato | — | |
British Airways Avios | 1:1 | Inmediato | — | |
Air France Flying Blue | 1:1 | 1 día | — | |
Singapore KrisFlyer | 1:1 | 1 día | — | |
Southwest Rapid RewardsAerolínea | 1:1 | Inmediato | — | |
World of HyattHotel | 1:1 | 2 días | — | |
Marriott BonvoyHotel | 1:1 | 2-3 días | — | |
IHG One RewardsHotel | 1:1 | 2 días | — | |
Air Canada Aeroplan | 1:1 | Inmediato | — | |
Turkish Miles&Smiles | 1:1 | 2-3 días | — | |
Singapore KrisFlyer | 2:1.5 | Inmediato | 15% ends Apr 30 | |
British Airways Avios | 1:1 | Inmediato | — | |
Avianca LifeMiles | 1:1 | 1-2 días | — | |
Air France Flying Blue | 1:1 | 1 día | — | |
Turkish Miles&Smiles | 1:1 | 2-3 días | 20% ends Jun 1 | |
Air France Flying Blue | 1:1 | 1 día | — | |
Singapore KrisFlyer | 1:1 | 1 día | — | |
Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 | 2-3 días | — | |
Etihad GuestAerolínea | 1:1 | 1-3 días | — | |
Air Canada Aeroplan | 1:1 | Inmediato | — | |
American AAdvantage | 1:1 | Inmediato | — | |
Alaska Mileage Plan | 1:1 | 1-2 días | 100% ends May 10 | |
United MileagePlus | 1:1 | Inmediato | — | |
British Airways Avios | 1:1 | Inmediato | — | |
World of HyattHotel | 1:1 | 2 días | — |
Saca más provecho decada transferencia
Pasar los puntos de tu tarjeta de crédito a programas de aerolíneas y hoteles es, sin duda, la forma más rápida de obtener un valor enorme de las recompensas que ya ganaste.
Este rastreador presenta todos los principales programas de tarjetas de US uno al lado del otro, para que descubras las rutas más rápidas para mover tus puntos y aproveches los bonos en tiempo real que convierten el mismo saldo en aún más millas.
Cuatro pasos rápidos
Elige tu programa de tarjeta
Toca tu emisor (Amex, Chase y los demás) en el panel de filtros para ver todas las aerolíneas y hoteles con los que tiene alianzas.
Filtra por tipo de socio
Alterna entre aerolíneas y hoteles, o escribe el nombre de un programa en el cuadro de búsqueda para ir directo a él.
Consulta la proporción de transferencia
Una proporción de 1:1 es común, pero no está garantizada. Cada fila indica con exactitud cuántas millas obtienes por cada punto que transfieres.
Atento al tiempo de transferencia
Algunos programas se acreditan al instante, mientras que otros tardan uno o dos días, así que conviene revisarlo antes de confirmar una reservación.
Preguntasfrecuentes
Respuestas rápidas sobre cómo funcionan las transferencias, cuánto tardan y cómo sacarle el máximo valor a los puntos de tu tarjeta.