CPP regnemaskine
Beregn den nøjagtige cent-per-point værdi for enhver præmieindløsning. Indtast pointomkostninger og kontantpris for at få en bogstavkarakter og dom.
Prisen koster i point eller miles
Laveste tilgængelige kontantpris for den samme flyvning
Eventuelle tillægsgebyrer eller reservationsgebyrer, som er pålagt af luftfartsselskabet
Indtast dine præmieoplysninger
Udfyld programmet, pointomkostninger og kontantpris for at se din nøjagtige CPP-værdi og dom.
Eller prøv en af disse
Hvad er CPP?
Cents per point måler, hvor meget værdi du udvinder fra hver mile eller point. Højere er bedre.
- AEkstraordinær (A-karakter)≥ 2.0¢
- BFantastisk (B klasse)≥ 1.5¢
- CGod (C karakter)≥ 1.0¢
- DUnder middel (D karakter)≥ 0.7¢
- FDårlig værdi (F-klasse)< 0.7¢
Eksempel indløsninger
Rigtige benchmarks at kalibrere efter. Klik på en række for at indlæse værdierne i lommeregneren.
| Rute / indløsning | Program | Hytte | Points | Kontantækvivalent. | CPP | Karakter | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA First Class JFK to NRT (round trip) | Virgin Atlantic Flying Club | Første / Suite | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Enestående |
| Singapore Suites SFO to SIN | United MileagePlus | Første / Suite | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Enestående |
| Park Hyatt Paris (5 nights) | World of Hyatt | Økonomi | 130,000 | $5,200 | 4.00¢ | A | Enestående |
| Lufthansa Business JFK to FRA | United MileagePlus | Forretning | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Enestående |
| Cathay Business HKG to LAX | ANA Mileage Club | Forretning | 55,000 | $6,800 | 12.22¢ | A | Enestående |
| Turkish Business IST to LAX (sweet spot) | Turkish Miles&Smiles | Forretning | 45,000 | $4,200 | 9.07¢ | A | Enestående |
| Alaska Biz HNL to SYD (Qantas partner) | Alaska Mileage Plan | Forretning | 55,000 | $6,000 | 10.87¢ | A | Enestående |
| Delta Basic Economy LGA to MIA | Delta SkyMiles | Økonomi | 10,000 | $79 | 0.74¢ | D | Under gns |
| Marriott Bonvoy standard room (3 nights) | Marriott Bonvoy | Økonomi | 100,000 | $450 | 0.45¢ | F | Dårlig |
| Hilton Points Advance (budget property) | Hilton Honors | Økonomi | 60,000 | $150 | 0.25¢ | F | Dårlig |
| Aeroplan Biz SFO to NRT (ANA) | Air Canada Aeroplan | Forretning | 85,000 | $7,200 | 8.42¢ | A | Enestående |
| Chase UR to Hyatt, Andaz Maui (2 nights) | Chase Ultimate Rewards | Økonomi | 30,000 | $1,100 | 3.67¢ | A | Enestående |
Beregn dinpointværdi
Cents per point (CPP) er guldstandarden for måling af præmieværdi. Det fortæller dig præcis, hvor meget hvert point er værd i forhold til at betale kontant.
Vores lommeregner tager hensyn til skatter, gebyrer og programspecifikke benchmarks for at give dig en endelig karakter på din indløsning.
Tre enkle trin
Vælg program og klasse
Vælg dit loyalitetsprogram og kabineklasse for at sætte sammenligningsbenchmarks.
Indtast prisdetaljer
Indtast de nødvendige point, kontantpris og eventuelle skatter eller gebyrer for flyvningen.
Få din karakter
Modtag øjeblikkeligt din CPP-værdi, bogstavkarakter og vores indløsningsanbefaling.
Oftestillede spørgsmål
Hvordan cent-per-point virker, og hvordan man læser dit resultat.